N4
Роутер netis N4 Двухдиапазонный AC1200
Характеристика | Описание |
---|---|
Стандарт | IEEE802.11n/g/b; IEEE802.11ac/a |
Скорость передачи сигнала | 2.4GHz до 300Mbps; 5GHz до 867Mbps |
Частотный диапазон | 2.4-2.4835GHz; 5.180-5.825GHz |
Мощность передачи | 20dBm (максимум) |
Скорость передачи данных | 802.11ac: 80MHz (433Mbps), 160MHz (867Mbps); 802.11n: 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps), 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (автоопределение); 802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps); 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) |
Беспроводной режим | AP, APR, Multi-SSID |
Беспроводная безопасность | 64/128-бит WEP; WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK; Включение/отключение вещания SSID; Фильтрация MAC-адресов |
Характеристика | Описание |
---|---|
Стандарт | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
Интерфейс | 1 * 10/100/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN порт |
2 * 10/100/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN порта | |
Светодиодные индикаторы | Power, LAN1-2, WAN, WLAN2.4G, WLAN5G, WPS |
Кнопки | WPS/Reset |
Антенна | 4 * внешние антенны 5dBi |
Питание | DC 12V/1A (выход) |
Размеры (Д x Ш x В) | 118 * 86 * 22 мм |
Тип WAN | DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Прочее | Контроль пропускной способности, Контроль доступа, IPTV, Виртуальный сервер, DMZ, Проброс VPN, Динамический DNS, Статическая маршрутизация, Резервное копирование и восстановление |
Характеристика | Описание |
---|---|
Сертификация | FCC, CE, EAC |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0℃~40℃ |
Температура хранения: -40℃~70℃ | |
Рабочая влажность: 10%~90% без конденсации | |
Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации | |
Комплектация | 1 * N4 v3 |
1 * Краткое руководство по установке | |
1 * Адаптер питания |