| Стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Скорость сигнала | до 300Мбит/с |
| Частотный диапазон | 2.4-2.4835ГГц |
| Мощность передатчика | До 20дБм или 100мВт |
| Скорость передачи данных | 802.11n: 40МГц (300Мбит/с, 270Мбит/с, 240Мбит/с, 180Мбит/с, 120Мбит/с, 90Мбит/с, 60Мбит/с, 30Мбит/с), 20 МГц (144Мбит/с, 130Мбит/с, 115Мбит/с, 86Мбит/с, 57Мбит/с, 43Мбит/с, 28Мбит/с, 14Мбит/с) (Автоматически), 801.11g: (54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с), 802.11b: (11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с) |
| Беспроводные режимы | AP, Ретранслятор, AP + WDS, WDS, Клиент, Мульти-SSID |
| Безопасность беспроводного подключения | 4/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), SSID Широковещание Включить / Отключить, MAC Фильтр Беспроводной передачи данных |
| Стандарты | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Интерфейс | 1 * 10 / 100Мбит/с WAN порт, 4 * 10 / 100Мбит/с LAN порта, 1 * USB 2.0 Порт, для 3G / 4G USB Модем или USB Накопительного Устройства |
| Светодиодные индикаторы | WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR |
| Кнопки | WPS / Сброс настроек до заводских |
| Антенны | 3 * 5дБи стационарных антенны |
| Питание | DC 12В / 1A (Выход) |
| Программное обеспечение | |
| Тип WAN | 3G / 4G, DHCP (Динамическая IP), Статическая IP адрес, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP |
| Переадресация портов | Виртуальные Сервера, Синхронизация Портов, UPnP, DMZ, FTP Private Port |
| QoS | WMM, Управление Шириной Диапазона |
| Контроль доступа | IP / MAC / Доменные Фильтры |
| USB шаринг | Поддержка Samba (Накопитель) / FTP Сервер / Медиасервер |
| Режим подключения к VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Прочее | IPTV, Динамический DNS, Статическая маршрутизация, WakeOnLAN, Резервные копии и восстановление, Обновление Прошивки |
| Сертификация | FCC, CE |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0 … 40 ℃, Температура хранения: -40 … 70 ℃, Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10 … 90%, без образования конденсата, Относительная влажность воздуха при хранении: 5 … 90%, без образования конденсата |
| Комплектация | 1 * MW5230, 1 * 12В / 1A Адаптер питания, 1 * кабель Ethernet, 1 * Краткое (многоязычное) руководство по установке |
USB Модемы
Данный роутер был протестирован с этими модемами:
ZTE 833T
DNS DEXP M1
Huawei E8372h-320
Huawei E8372h-153
Huawei E3372h-320
Huawei Brovi E3372-325
DQ431
Alkatel IK41VE
Digma DW1961
Другие современные модели, работающие по стандартным протоколам.
Подавляющее большинство модемов из списка, особенно самые популярные модели, были протестированы в нашей лаборатории на совместимость и, как правило, не требуют дополнительных настроек. Однако мы не можем гарантировать, что производители не выпустят новые модели с тем же или похожим названием, но с аппаратными или программными отличиями (некоторые модемы обновляют встроенное ПО автоматически).
Поэтому наличие модема в списке не является абсолютной гарантией совместимости. Кроме того, мы не можем гарантировать поддержку модемов, работающих на проприетарных прошивках.