| Раздел | Параметр | Значение / Описание |
|---|---|---|
| Индикаторы LED | Power Indicator | Вкл. — устройство включено Выкл. — устройство выключено |
| POE / Uplink Indicator (Link/ACT) | Вкл. — порт подключён, но нет активности Мигание — идёт передача данных Выкл. — устройство не подключено |
|
| Аппаратная часть | Чипсет | 2 × AN8855M + TMI7608R |
| Кнопка | 1 × Dip Switch | |
| Порты | 8 × 100 Мбит/с PoE порта 2 × 100 Мбит/с uplink порта |
|
| Пропускная способность (Backplane) | 2 Гбит/с | |
| Таблица MAC-адресов | 4K | |
| Максимальная суммарная мощность PoE | 120 Вт | |
| Сеть и расстояние передачи | 100Base-TX | Кабель UTP категории 5, 5e, 6 (до 100 м) |
| 10Base-TX | Кабель UTP/STP категории 6 или выше (до 250 м) | |
| Примечание | Реальная дальность зависит от типа и состояния кабеля; рекомендуется использовать кабель категории 6 | |
| Программное обеспечение | Основные функции | • Соответствие стандартам IEEE 802.3 / 802.3u • Совместим с устройствами PoE IEEE 802.3af/at • Поддержка несертифицированных PoE-устройств • Коммутация типа Store-and-Forward • Полная мощность PoE на всех портах • Автоматическое изучение и старение MAC-адресов • Поддержка режима Extended Cable для дальнего питания • Поддержка управления потоком IEEE 802.3X (Full Duplex) и Backpressure (Half Duplex) |
| Протоколы Ethernet | • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3i 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3af/at Power over Ethernet • IEEE 802.3x Flow Control |
|
| Скорость передачи данных | PoE порты | 10/100 Мбит/с (Full / Half Duplex) |
| Uplink порты | 10/100 Мбит/с (Full / Half Duplex) | |
| Условия эксплуатации | Температура работы | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Температура хранения | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | |
| Влажность при работе | 10% ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Влажность при хранении | 5% ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Защита от перенапряжений (грозозащита) | Дифференциальный режим | 2 кВ |
| Общий режим | 4 кВ | |
| Физические параметры | Размеры (Ш × Г × В) | 186 × 150 × 43 мм (7.32 × 5.91 × 1.69 дюйма) |
| Прочее | Максимальное количество при штабелировании | До 4 коробок |
| Влажность хранения | 5% ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Температура хранения | -40°C ~ 70°C, предпочтительно комнатная температура | |
| Условия хранения | Чистое, вентилируемое помещение без коррозийных газов, огня и вибраций | |
| Срок хранения | До 1 года; перед использованием после 2 лет требуется повторное тестирование |
